萨克拉门托国王
多伦多猛龙
波特兰开拓者
四川金强
新疆伊力特
青岛国信制药
山东高速
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户
华盛顿奇才
夏洛特黄蜂
印第安纳步行者
明尼苏达森林狼
浙江稠州金租
北京北汽
山东高速
广州龙狮
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉林九台农商银行 | 38 | 14 | 0.731 | 112.9 | 102.9 | +10.0 |
| 2 |
南京头排苏酒 | 36 | 16 | 0.692 | 101.7 | 90.3 | +11.4 |
| 3 |
广东东阳光 | 30 | 22 | 0.577 | 99.8 | 91.9 | +7.9 |
| 4 |
北京北汽 | 30 | 22 | 0.577 | 106.7 | 105.5 | +1.2 |
| 5 |
山东高速 | 30 | 22 | 0.577 | 101.8 | 101.5 | +0.3 |
| 6 |
江苏肯帝亚 | 28 | 24 | 0.538 | 104.1 | 104.2 | -0.1 |
| 7 |
深圳马可波罗 | 26 | 26 | 0.500 | 96.1 | 104.1 | -8.0 |
| 8 |
青岛国信制药 | 20 | 32 | 0.385 | 99.1 | 92.2 | +6.9 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王奕博 | 浙江稠州金租 | 28.5分 | 48.6% |
| 2 | 陈培东 | 山东高速 | 28.2分 | 52.4% |
| 3 | 李添荣 | 上海久事 | 22.8分 | 58.3% |
| 4 | 田雨 | 天津先行者 | 29.9分 | 52.9% |
| 5 | 贾诚 | 山东高速 | 31.2分 | 43.6% |
| 6 | 方硕 | 北京北汽 | 25.4分 | 58.0% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田雨 | 天津先行者 | 11.0次 | 1.9 |
| 2 | 赵睿 | 新疆伊力特 | 8.9次 | 3.9 |
| 3 | 崔晋铭 | 吉林九台农商银行 | 10.1次 | 4.3 |
| 4 | 常林 | 宁波町渥 | 8.5次 | 2.2 |
| 5 | 胡金秋 | 浙江广厦 | 10.6次 | 1.7 |
| 6 | 邹阳 | 福建浔兴 | 8.3次 | 1.9 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴羽佳 | 江苏肯帝亚 | 14.5板 | 4.0 |
| 2 | 高登 | 四川金强 | 12.4板 | 4.2 |
| 3 | 张帆 | 北京控股 | 6.4板 | 3.3 |
| 4 | 宁鸿宇 | 宁波町渥 | 13.8板 | 4.3 |
| 5 | 赵嘉义 | 青岛国信制药 | 7.1板 | 2.4 |
| 6 | 马泳 | 宁波町渥 | 11.7板 | 5.1 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萨克拉门托国王 | 68 | 14 | 0.829 | 110.3 | 103.8 | +6.5 |
| 2 |
休斯敦火箭 | 63 | 19 | 0.768 | 113.7 | 108.1 | +5.6 |
| 3 |
洛杉矶湖人 | 55 | 27 | 0.671 | 109.6 | 112.7 | -3.1 |
| 4 |
费城76人 | 39 | 43 | 0.476 | 108.3 | 102.3 | +6.0 |
| 5 |
圣安东尼奥马刺 | 35 | 47 | 0.427 | 106.4 | 114.8 | -8.4 |
| 6 |
洛杉矶快船 | 34 | 48 | 0.415 | 116.6 | 99.5 | +17.1 |
| 7 |
亚特兰大老鹰 | 28 | 54 | 0.341 | 122.0 | 108.6 | +13.4 |
| 8 |
底特律活塞 | 27 | 55 | 0.329 | 114.9 | 111.3 | +3.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·波特 | 丹佛掘金 | 31.5分 | 50.6% |
| 2 | 狄龙·布鲁克斯 | 休斯敦火箭 | 23.1分 | 43.3% |
| 3 | 布兰丁·波杰姆斯基 | 金州勇士 | 24.7分 | 45.1% |
| 4 | 杰伦·约翰逊 | 亚特兰大老鹰 | 24.0分 | 50.1% |
| 5 | 科比·怀特 | 芝加哥公牛 | 25.6分 | 42.3% |
| 6 | 雅各布·珀尔特尔 | 多伦多猛龙 | 21.6分 | 56.5% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰伦·布朗 | 波士顿凯尔特人 | 12.4次 | 3.4 |
| 2 | 基扬特·乔治 | 犹他爵士 | 7.1次 | 2.4 |
| 3 | 埃文·莫布里 | 克利夫兰骑士 | 7.4次 | 3.6 |
| 4 | 卡梅伦·约翰逊 | 布鲁克林篮网 | 11.2次 | 2.1 |
| 5 | 达龙·福克斯 | 萨克拉门托国王 | 9.1次 | 1.6 |
| 6 | 杰伦·布伦森 | 纽约尼克斯 | 4.8次 | 3.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德鲁·内姆哈德 | 印第安纳步行者 | 8.4板 | 1.6 |
| 2 | 沃克·凯斯勒 | 犹他爵士 | 7.8板 | 5.0 |
| 3 | 泰厄斯·琼斯 | 菲尼克斯太阳 | 12.9板 | 1.0 |
| 4 | 凯利·乌布雷 | 费城76人 | 15.2板 | 4.4 |
| 5 | 基扬特·乔治 | 犹他爵士 | 10.5板 | 3.0 |
| 6 | 杰里米·索汉 | 圣安东尼奥马刺 | 11.2板 | 2.8 |
防守拉锯,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
节奏偏快,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
| 文件 | 用途 | 版本/日期 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| ScoreCenter_Setup.exe | 完整安装包(推荐新装) | v2.6.1 · 2026-03-02 | 86.4MB | 获取 备用 |
| ScoreCenter_Patch_2.6.0_to_2.6.1.zip | 增量更新包(已安装旧版用户) | 2.6.0 → 2.6.1 · 2026-03-02 | 18.9MB | 获取 |
| ScoreApp_Android.apk | Android 比分 App 安装包 | v2.3.4 · 2026-02-18 | 42.7MB | 获取 |
| release_notes.txt | 版本说明与更新内容 | 更新 2026-03-02 | 4KB | 查看 |